Tontit
Omakotitontit
Tavanomaisten omakotitonttien luovutusehdot
Tontit luovutetaan vuokraamalla suoraan tekniseltä toimialalta. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista peritään kuluvan vuoden vuokra, jonka jälkeen allekirjoitetaan vuokrasopimus. Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra 7 % tontin perushinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
Kun päärakennuksen perustukset ovat valmiit, on rakentajalla oikeus ostaa tontti omakseen viiden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, alennettuun hintaan, joka on 67 % perushinnasta. Loppu vuokrakauden aikana lunastushinta on 14,3 kertaa tuon hetkinen vuosivuokra.
Rakentamisvelvoite on puolet asemakaavan merkitystä kokonaisrakennusoikeudesta. Vuokrasopimuksessa ja kauppakirjassa vuokraaja/ostaja sitoutuu rakentamaan rakennukset viiden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kaupunki voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa. Mikäli ostaja/vuokraaja laiminlyö rakentamisvelvoitteen, suorittavat he kaupungille sopimussakkona puolet tontin perushinnasta. Tontit luovutetaan puineen.

Tontit kaupunginosittain
Häyrilän tontit
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasaasemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK.k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
KYLÄKUJA 6 | 9-609-2 | 1245 | 249 | 9 960 | 697,20 | karttaa päivitetään |
MUSTOLANKATU 2 | 9-663-8 | 1245 | 300 | 14 320 | 1002,40 | Rak.tapaohje |
MUSTOLANKATU 4 a | 9-663-9 | 1150 | 300 | 13 800 | 966,00 | Rak.tapaohje |
KORTEKATU 2 | 9-693-10 | 1545 | 309 | 16 020 | 1 121,40 | Rak.tapaohje |
IIRISKUJA 1 | 9-1602-6 | 1331 | 266 | 14 810 | 1 036,70 | Rak.tapaohje |
KAISLAKATU 1 | 9-1601-6 | 1874 | 375 | 17 810 | 1 248,80 | Rak.tapaohje |
KAISLAKATU 3 | 9-1601-7 | 1358 | 272 | 14 960 | 1 047,20 | Rak.tapaohje |
Kommilan tontit
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasaasemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK.k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € |
---|---|---|---|---|---|
SATAKUNNANKATU 55 | 4-61-30 | 1491 | 500 | 14 910 | 1 043,70 |
RANTASALMENTIE 16 | 4-62-25 | 504 | 176 | 5 040 | 352,80 |
Käärmeniemen ja Lehtoniemen tontit
Osoitelinkistä avautuu korttelin/tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK.k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU | KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄRMENIEMENRAITTI 7 | 8-843-12 | 1004 | 150+50 | 10 040 | 702,80 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
KARSTAAMONKATU 17 | 8-836-1 | 596 | 250 | 4 990 | 349,30 | Vaalea tiili | Harja |
JOUTENLAHDENTIE 45 | 8-838-21 | 1769 | 442 | 9 250 | 647,50 | Vaalea puu | Harja |
LUHTATIE 4 | 8-839-15 | 1737 | 250 | 9 090 | 636,30 | Vaalea puu | Harja |
LUHTATIE 8 | 8-839-17 | 1790 | 250 | 9 360 | 655,20 | Vaalea puu | Harja |
LUHTATIE 10 | 8-839-18 | 1838 | 250 | 9 600 | 672,00 | Vaalea puu | Harja |
LUHTATIE 12 | 8-839-19 | 1842 | 250 | 9 620 | 673,40 | Vaalea puu | Harja |
LUHTATIE 14 | 8-839-20 | 2195 | 250 | 11 480 | 803,60 | Vaalea puu | Harja |
LEHTONIITYNKUJA 2 | 8-859-10 | 2120 | 350 | 20 614 | 1 443 | Rak.tapaohje päivitetään | Rak.tapaohje päivitetään |
ISOTALONKUJA 1 | 8-861-4 | 1243 | 310 | 11 930 | 835 | Rak.tapaohje päivitetään | Rak.tapaohje päivitetään |
LEHTONIEMENTIE 41 | 8-861-5 | 1380 | 345 | 13 800 | 966 | Rak.tapaohje päivitetään | Rak.tapaohje päivitetään |
ISOTALONKUJA 2 | 8-862-3 | 1246 | 249 | 11 900 | 833 | Rak.tapaohje päivitetään | Rak.tapaohje päivitetään |
Luttilan ja Lajunniemen tontit
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
Tontin osoite | Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. k-m2 | Perushinta € | Vuokra € | Julkisivu | Kattomuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SARATIE 1 | 6-6020-2 | 1195 | 239 | 9 330 | 653,10 | Puu | Harja |
KUISMAKUJA 5 | 6-6020-4 | 1280 | 256 | 9 680 | 677,60 | Puu | Harja |
VÄLIKUJA 3 | 6-150-3 | 1191 | 238 | 9 320 | 652,40 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
SIMEONINKATU 5 | 6-196-1 | 1040 | 260 | 4 760 | 333,20 | Vaalea tiili | Harja |
Lajunniemen rannanläheisyydessä olevat tontit
Hakemukset toimitetaan kirjaamoon (Ahlströminkatu 6, A porras, 1.kerros) tai osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkintä ”Lajunniemen tonttien hakemus”.
Hakemusten on oltava perillä Teknisen lautakunnan kokousta edeltävän viikon maanantaina viimestään klo 12.00.
Osoitelinkistä avautuu korttelin/tontien sijainti internet-opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
Haettavana olevat omakotitalotontit, Lajunniemi
Tontin osoite | Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. k-m2 | Perushinta | Alennus -33 % |
---|---|---|---|---|---|
LAJUNNIEMENTIE 2 | 6-6048-1 | 4276 | 350 | 21 400 | 14 338 |
LAJUNNIEMENTIE 4 | 6-6048-2 | 3477 | 350 | 17 400 | 11 658 |
Puurtilan tontit
Osoitelinkistä avautuu korttelin/tontin sijainti opaskartalla, ajantasaasemakaavalla ja pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK.k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU | KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MESIANGERVONKUJA 4 | 10-1046-2 | 1599 | 287 | 13 950 | 976,50 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
METSÄTÄHDENPOLKU 6 | 10-1047-1 | 1157 | 208 | 11 570 | 809,90 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
POHJOISNIEMENTIE 15 | 10-1047-4 | 1461 | 262 | 13 210 | 924,70 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
POHJOISNIEMENTIE 17 | 10-1047-5 | 1342 | 241 | 12 570 | 879,90 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
POHJOISNIEMENTIE 19 | 10-1047-6 | 1203 | 216 | 11 820 | 827,40 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
MESIANGERVONKUJA 3 | 10-1047-8 | 1263 | 227 | 12 150 | 850,50 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
MESIANGERVONKUJA 5 | 10-1047-9 | 1388 | 249 | 12 830 | 898,10 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
MESIANGERVONKUJA 7 | 10-1047-10 | 1550 | 279 | 13 710 | 959,70 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
MESIANGERVONKUJA 9 | 10-1047-11 | 1495 | 269 | 13 390 | 937,30 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
MESIANGERVONKUJA 11 | 10-1047-12 | 1282 | 230 | 12 250 | 857,50 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
MESIANGERVONKUJA 13 | 10-1047-13 | 1232 | 221 | 11 980 | 838,60 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
METSÄTÄHDENPOLKU 3 | 10-1048-2 | 1246 | 224 | 12 060 | 844,20 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
METSÄTÄHDENPOLKU 5 | 10-1048-3 | 1150 | 207 | 11 540 | 807,80 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
TALVIKINKUJA 8 | 10-1048-7 | 1657 | 298 | 14 270 | 998,90 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
RUORI 1 | 10-1053-10 | 1028 | 200 | 10 880 | 761,60 | Vaalea tiili | Harja |
POHJOISNIEMENTIE 1b | 10-1066-4 | 1174 | 300 | 11 660 | 816,20 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
POHJOISNIEMENTIE 1a | 10-1066-5 | 1296 | 300 | 12 310 | 861,70 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
PUURTILANNIEMENTIE 3 | 10-1066-6 | 1727 | 300 | 14 630 | 1024,10 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
PUURTILANNIEMENTIE 1 | 10-1066-7 | 1576 | 300 | 13 820 | 967,40 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
PUURTILANNIEMENTIE 2a | 10-1067-9 | 1918 | 350 | 15 670 | 1096,90 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
POIJUKUJA 1a | 10-1077-4 | 1352 | 280 | 12 610 | 882,70 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
POIJUKUJA 1b | 10-1077-5 | 1246 | 280 | 12 050 | 843,50 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
PUURTILANNIEMENTIE 11 | 10-1083-1 | 930 | 250 | 10 350 | 724,50 | Rak.tapaohje | Rak.tapaohje |
PELTOMIEHENKUJA 8 | 10-1009-3 | 1887 | 377 | 18 870 | 1 321 | ||
PELTOMIEHENKUJA 6 | 10-1009-4 | 1483 | 297 | 14 830 | 1 038 |
Reporinteen tontit
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTA-AHONKUJA 4 | 13-1347-2 | 1026 | 205 | 10 870 | 760,90 | Rak.tapaohje |
SEPÄNKUJA 9 | 13-1335-4 | 1240 | 248 | 12 400 | 868,00 | Rak.tapaohje |
Taipaleen tontit
Osoitelinkistä avautuu korttelin/tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
LEIRITIE 6 | 16-9271-2 | 1572 | 393 | 11 000 | 770,00 | Rak.tapaohje |
LEIRITIE 8 | 16-9271-3 | 1522 | 381 | 10 600 | 742,00 | Rak.tapaohje |
LEIRITIE 10 | 16-9271-4 | 1638 | 409 | 11 500 | 805,00 | Rak.tapaohje |
LEIRITIE 12 | 16-9271-5 | 1557 | 389 | 10 900 | 763,00 | Rak.tapaohje |
TAIPALEENRAITTI 2 | 16-9271-6 | 1641 | 410 | 19 700 | 1379,00 | Rak.tapaohje |
KANAVARAITTI 1 | 16-9274-1 | 2280 | 450 | 22 500 | 1 575,00 | Rak.tapaohje |
SAARIPOLKU 2 | 16-9275-1 | 1695 | 424 | 23 500 | 1 645,00 | Rak.tapaohje |
KANAVARAITTI 5 | 16-9277-2 | 1932 | 483 | 19 000 | 1 330,00 | Rak.tapaohje |
KANAVARAITTI 3 | 16-9277-3 | 1515 | 379 | 16 500 | 1 155,00 | Rak.tapaohje |
KANAVARAITTI 13 | 16-9278-2 | 1664 | 416 | 21 600 | 1 512,00 | Rak.tapaohje |
KANAVARAITTI 11 | 16-9278-3 | 1584 | 396 | 17 000 | 1 190,00 | Rak.tapaohje |
HUOM!!
Taipaleen alueen ohjeissa, tutkimuksissa ja selvityksissä koordinaattijärjestelmä Varkauden keskustaajama kkj3 ja N43
Veljeskylä (Könönpelto, eteläinen) tontit
Teerimäki
Osoitelinkistä avautuu korttelin/tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU- JA KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
TEERIMÄENKATU 14 | 15-9023-3 | 1395 | 279 | 9 765 | 684 | Rak.tapaohje |
SUKSIKATU 2 | 15-9024-1 | 1225 | 245 | 8575 | 600 | Rak.tapaohje |
SUKSIKATU 10 | 15-9024-5 | 1193 | 239 | 8351 | 585 | Rak.tapaohje |
SUKSIKATU 15 | 15-9027-7 | 1213 | 243 | 8491 | 594 | Rak.tapaohje |
SUKSIKATU 13 | 15-9027-8 | 1155 | 231 | 8085 | 566 | Rak.tapaohje |
SUKSIKATU 7 | 15-9027-11 | 1155 | 231 | 8085 | 566 | Rak.tapaohje |
PORKKAKATU 3 | 15-9027-15 | 1733 | 300 | 12 131 | 849 | Rak.tapaohje |
PORKKAKATU 1 | 15-9027-16 | 1698 | 300 | 11 886 | 832 | Rak.tapaohje |
SOMPAKATU 2 | 15-9028-11 | 1557 | 300 | 10 899 | 763 | Rak.tapaohje |
Kangaslammin tontit ja rakennuspaikat
Kangaslampi
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU JA KATTOMUOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTIOTIE 11 | 50-21-8 | 1135 | 284 | 1 703 | 119,20 | |
KUMPUTIE 1 | 50-21-9 | 1250 | 313 | 1 875 | 131,25 | |
KIVENLAHDENTIE 13 | 50-29-4 | 2608 | 522 | 3 912 | 273,80 | |
KIVENLAHDENTIE 12 | 50-32-3 | 2510 | 377 | 3 765 | 263,55 | |
KIVENLAHDENTIE 14 | 50-32-4 | 2653 | 398 | 3 980 | 278,60 | |
KIVENLAHDENTIE 16 | 50-32-5 | 2255 | 338 | 3 383 | 236,80 | |
KIVENLAHDENTIE 24 | 50-38-4 | 1956 | 293 | 2 934 | 205,40 | |
KIVENLAHDENTIE 22 | 50-38-5 | 2744 | 412 | 4 116 | 288,10 |
Kuivaniemi
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
RAKENNUSPAIKAN OSOITE | RAKENNUSPAIKAN N:O | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € |
---|---|---|---|---|---|
KUIVANIEMENTIE 16 | 51-1 | 2645 | 264 | 2 645 | 185,15 |
KUIVANIEMENTIE 18 | 51-2 | 2904 | 209 | 2 904 | 203,28 |
KUIVANIEMENTIE 20 | 51-3 | 2645 | 264 | 2 645 | 185,15 |
KUIVANIEMENTIE 26 | 52-3 | 2473 | 300 | 2 473 | 173,11 |
KUIVANIEMENTIE 28 | 52-7 | 2441 | 300 | 2 441 | 170,87 |
KUIVANIEMENTIE 32 | 55-1 | 2109 | 300 | 2 109 | 147,63 |
KUIVANIEMENTIE 34 | 55-2 | 2106 | 300 | 2 106 | 147,42 |
KUIVANIEMENTIE 2 | 59-1 | 3291 | 329 | 3 291 | 230,37 |
KUIVANIEMENTIE 4 | 59-2 | 3137 | 313 | 3 137 | 219,59 |
KUIVANIEMENTIE 6 | 59-3 | 3236 | 323 | 3 236 | 226,52 |
Harjurannan tontit ja rakennuspaikat
Huuhtaus
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla.
RAKENNUSPAIKAN OSOITE | RAKENNUSPAIKAN RN:O | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | PERUSHINTA € | VUOKRA € |
---|---|---|---|---|---|
HUUHTAUSKANKAANTIE 20 | 915-424-9-69 | 4725 | 300 | 4 725 | 330,75 |
YHTEYSTIEDOT:
HUUHTAUKSEN YKSITYISTIE (Varkaus) Y1999-11943
Puheenjohtaja: Ari Puustinen
Petkelniementie 123
78710 Varkaus
puh. 040-594 3170
HARJURANNAN VESIOSUUSKUNTA
Puheenjohtaja: Kaarlo Suomalainen
Immolanjärvenkuja 9
78710 Varkaus
puh. 040-170 5679
Rivi- ja kerrostalotontit
Tarjousten perusteella myytävä asuinpientalotontti, Lajunniemi
Tarjouslomakkeelle laaditut tarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa
kirjaamoon (Ahlströminkatu 6, A porras, 4.kerros) tai osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 208, 78201 Varkaus.
Kuoreen on laitettava merkintä ”Lajunniemen tonttien tarjous”.
Tarjousten on oltava perillä Teknisen lautakunnan kokousta
edeltävän viikon maanantaina viimestään klo 14.00
- tonttia ei myydä alle kaupunginvaltuuston hyväksymää pohjahintaa.
Osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla, ajantasa-asemakaavalla tai pohjakartalla.
TONTTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK:OIK: k-m2 | POHJAHINTA |
---|---|---|---|---|
LAJUNNIEMENTIE 3 | 6-6049-5 | 17 241 | 1724 + 50 | 112 000 |
Kerrostalotontit, Hertunranta
Tontit luovutetaan tarjousten perusteella, ja ne on mahdollista joko ostaa tai vuokrata. Varsinaista määräaikaista tarjouskilpailua ei järjestetä, vaan tarjoukset voi toimittaa kirjaamoon (Ahlströminkatu 6, A porras, 4.kerros) tai osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 208, 78201 Varkaus. Tarjouksessa tulee esittää halutaanko tontti ostaa vai vuokrata.
Kuoreen merkintä ”Hertunrannan tonttien tarjous”.
Tarjousten on oltava perillä Teknisen lautakunnan kokousta edeltävän viikon maanantaina kello 14.00 mennessä ja siihen mennessä tulleet tarjoukset käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.
- tonttia ei myydä alle kaupunginvaltuuston hyväksymää pohjahintaa.
TONTIN OSOITE | TONTTI | PINTA-ALA | RAK.OIK. k-m2 | POHJAHINTA |
---|---|---|---|---|
HERTUNRANTA 5 | 2-11-10 | 1556 | 1700 | 170 000 |
HAAPASALONKATU 6 | 2-11-8 | 1439 | 1700 | 170 000 |
Teerimäen pientalotontit
KAUPUNGINOSA | KORTTELI | TONTTI | PINTA-ALA m2 | RAK.OIK. k-m2 | OSOITE | HINTA €, jos AO | HINTA €, jos AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-14 | e=0,20 | 7€/m2 | 45€/k-m2 | ||||
15 | 9020 | 3 | 2436 | 487 | TEERIMÄENKUJA 2 | 17 052 | 21 924 |
15 | 9020 | 4 | 2690 | 538 | TEERIMÄENKUJA 4 | 18 830 | 24 210 |
15 | 9020 | 5 | 2625 | 525 | TEERIMÄENKUJA 6 | 18 375 | 23 625 |
15 | 9020 | 6 | 2486 | 497 | TEERIMÄENKUJA 8 | 17 402 | 22 374 |
AP-14 | e=0,20 | ||||||
15 | 9021 | 9 | 3080 | 616 | TEERIMÄENKUJA 1 | 21 560 | 27 720 |
15 | 9021 | 10 | 3150 | 630 | TEERIMÄENKUJA 3 | 22 050 | 28 350 |
15 | 9021 | 11 | 3150 | 630 | TEERIMÄENKUJA 5 | 22 050 | 28 350 |
15 | 9021 | 12 | 3913 | 783 | TEERIMÄENKUJA 7 | 27 391 | 35 217 |
AP-8 | max350/as | ||||||
15 | 9022 | 2 | 2375 | 475 | TEERIMÄENKATU 7 | 16 625 | 21 375 |
15 | 9022 | 3 | 2445 | 489 | TEERIMÄENKATU 9 | 17 115 | 22 005 |
15 | 9022 | 4 | 2208 | 442 | TEERIMÄENKATU 11 | 15 456 | 19 872 |
15 | 9022 | 5 | 1986 | 397 | TEERIMÄENKATU 13 | 13 902 | 17 874 |
15 | 9022 | 6 | 3940 | 788 | SUKSIKATU 3 | 27 580 | 35 460 |
AP-8 | max350/as | ||||||
15 | 9026 | 5 | 1899 | 380 | PORKKAKATU 4 | 13 293 | 17 091 |
15 | 9026 | 6 | 4155 | 831 | PORKKAKATU 2 | 29 085 | 37 395 |
AP-8 | max350/as | ||||||
15 | 9029 | 2 | 2573 | 515 | JUOKSEVANSUONTIE 5 | 18 011 | 23 157 |
15 | 9029 | 3 | 2564 | 513 | JUOKSEVANSUONTIE 7 | 17 948 | 23 076 |
15 | 9029 | 4 | 2584 | 517 | JUOKSEVANSUONTIE 9 | 18 088 | 23 256 |
Muut vapaat rivi- ja kerrostalotontit
Lisätietoja: Maankäytön asiakaspalvelusta 040 515 7336
Katu (tie) osoitelinkistä avautuu tontin sijainti opaskartalla tai ajantasa-asemakaavalla.
KAAVA-MERK. | KAUP.OSA | KORTTELI | TONTTI | OSOITE | PINTA-ALA | HINTA € | VUOKRA € | JULKISIVU | RAK-OIKEUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 1 | 20 | 20 | AHLSTRÖMINKATU 24 | 1 685 | 3 000 | |||
ALY-1/s | 1 | 22 | 7 | VILLANKUJA 4 | 4 626 | 230 750 | 16 153 | 3 550 | |
AL | 5 | 203 | 45 | KAUPPAKATU 72 | 2 147 | 188 370 | 2 898 | ||
AP | 6 | 6041 | 2 | LUKKARINKATU 37 | 3 864 | 38 640 | Tumma tiili | 966 | |
AP | 6 | 6041 | 3 | LUKKARINKATU 39 | 4 883 | 48 840 | Tumma tiili | 1 221 | |
AR | 7 | 7005 | 13 | HALOLANKATU 6 | 4 983 | 56 025 | 3 922 | Tumma tiili | 1 245 |
AP | 8 | 817 | 16 | RAJAKATU 8 | 4 088 | 40 880 | 1 022 | ||
AK | 8 | 825 | 3 | MYLLÄRINKATU 13 | 2 554 | 24 000 | 600 | ||
A | 8 | 827 | 2 | OHRAKUJA 3 | 1 344 | 16 000 | 400 | ||
AK | 8 | 832 | 1 | KAUKOLANKATU 3-5 | 5 366 | 126 000 | 3 150 | ||
AL | 8 | 834 | 1 | KAUKOLANKATU 7 | 5 694 | 80 000 | 2 000 | ||
A | 9 | 664 | 6 | MUSTOLANKATU 11 | 2 939 | 31 500 | 2 205 | Rak.tapaohje | 700 |
A | 9 | 665 | 2 | MUSTOLANKATU 8 | 3 397 | 47 250 | 3 308 | 1 050 | |
A | 9 | 665 | 5 | MUSTOLANKATU 10 | 2 713 | 47 250 | 3 308 | 1 050 | |
A | 9 | 667 | 1 | MUSTOLANKATU 7 | 1 513 | 31 500 | 2 205 | 700 | |
A | 9 | 667 | 2 | MUSTOLANKATU 9 | 2 514 | 31 500 | 2 205 | 700 | |
A | 9 | 667 | 3 | MUSTOLANKATU 5 | 5 334 | 38 250 | 2 678 | 850 | |
A | 9 | 669 | 1 | HÄYRILÄNKATU 7 | 2 687 | 47 250 | 3 308 | 1 050 | |
A | 9 | 669 | 2 | HÄYRILÄNKATU 6 | 4 864 | 54 000 | 3 780 | 1 200 | |
A | 9 | 676 | 8 | KAAKKURINKATU 9 | 8 075 | 78 750 | 5 513 | 1 750 | |
AR | 9 | 688 | 2 | LUMMEKATU 12-20 | 4 832 | 43 470 | 3 043 | Vaalea tiili | 966 |
AR | 9 | 692 | 1 | ULPUKKAKUJA 1 | 4 020 | ei katua | Vaalea tiili | 804 | |
AR | 9 | 692 | 2 | ULPUKKAKUJA 3 | 2 878 | ei katua | Vaalea tiili | 575 | |
AR | 9 | 697 | 1 | ULPUKKAKUJA 5 | 2 201 | ei katua | Vaalea tiili | 440 | |
AR | 9 | 697 | 2 | ULPUKKAKUJA 7 | 1 779 | ei katua | Vaalea tiili | 355 | |
A | 10 | 1009 | 2 | KIVELÄNKATU 1 | 2 497 | 44 955 | 999 | ||
AP | 10 | 1085 | 1 | MÄHÖLÄNKUJA 10 | 2 084 | 32 805 | 2 296 | Rak.tapaohje | 729 |
AL | 13 | 1307 | 4 | LEMMIKINKATU 3 | 1 603 | 45 000 | 1000 | ||
A | 13 | 1322 | 7 | REPOKANKAANTIE 26 | 4 957 | 78 075 | 5 465 | 1 735 | |
AP | 15 | 9001 | 20 | HIIHTOKATU 20 | 3 149 | 35 415 | 2 479 | 787 |
Siirtolapuutarhapalstat
Puurtilan siirtolapuutarha-alue
Siirtolapuutarha sijaitseen Puurtilassa Komminselän rannalla.
Puurtilan siirtolapuutarha-alue sijaitsee noin 5,5 km:n päässä Varkauden keskustasta Puurtilantien ja Komminselän välissä. Tällä hetkellä vapaat luovutuskuntoiset palstat ovat pinta-alaltaan 375 m2 tai 400 m2. Palstalle rakennettavan mökin kerrosala saa olla enintaan 35 m2.
Siirtolapuutarhan sijainti Varkauden opaskartalla.
Lisätietoja palstoista ja vuokrasopimuksista:
Teknisen toimialan asiakaspalvelusta
Vapaa-ajan tontit
Ketveleenniemen tontit
Tarjousten perusteella myydään Ketveleenniemestä 1 - 5 vapaa-ajantonttia. Tonttien pinta-alat ovat 3510-7031 m2. Pohjahinnat ovat 13 500 - 27 000 €. Alue sijaitsee noin 40 km Varkauden keskustasta itään. Teknisen lautakunnan kokousta edeltävän viikon maanantaina klo 14.00 mennessä saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Tarjoukset toimitetaan suljetussa kuoressa, jossa on oltava merkintä ”Ketveleenniemi”.
Postiosoite: Varkauden kaupunki, Kirjaamo, Tekninen toimiala, PL 208, 78201 Varkaus
Kortteli | Tontti | Pinta-ala (m2) | Rak. oik. | Pohjahinta € |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5738 | 150 | 15 000 |
1 | 3 | 4801 | 150 | 20 000 |
1 | 4 | 3510 | 150 | 21 000 |
1 | 5 | 3696 | 150 | 27 000 |
Tarjouskilpailun säännöt
- Tontit myydään eniten tarjonneelle, ei alle pohjahinnan
- Yksittäiselle ostajalle voidaan myydä yksi tontti tai kahdesta tai useammasta tontista muodostuva rakennuspaikka
- Jos tonteista tulee täsmälleen samansuuruisia tarjouksia, tonttien saajat ratkaistaan arpomalla.
- Jos tontista tulee tarjouksia sekä ohjeellisen tonttijaon mukaisena että yhdistettynä toiseen tai useampaan tonttiin, tekninen lautakunta päättää tontin saajan tapauskohtaisesti.
Luovutusehdot
- tonteille on rakennettava ranta-asemakaavassa osoitettu, hyväksyttyjen piirustusten mukainen uudisrakennus kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen
- rakentamisvelvoite on 2/3 ranta-asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
- tontteja ei saa, ilman kaupungin lupaa, luovuttaa eteenpäin ennen kuin em. rakennusvelvoite on täytetty,
- mikäli rakentamisvelvoitetta ei täytetä määräajassa, ostajalta peritään sopimussakkona puolet tontin kauppahinnasta
- tontit/rakennuspaikat myydään määräaloina, ostaja vastaa kiinteistönmuodostamiskustannuksista maanmittauslaitoksen taksan mukaisesti.